Testimonials
Total testimonials
14
Published
131 draft
Average rating (published)
4.8
| Client | Company | Project Type | Rating | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Mitchell | Studio North | Web Design | ||||
James Carter | Carter Group | SEO | ||||
Emily Roberts | Forma Creative | Branding | ||||
Daniel Okafor | Lumen Health | Web Design | ||||
Charlotte Hayes | Hayes & Wilde | Branding | ||||
Marcus Lindqvist | Nordvik Outdoor | SEO | ||||
Priya Shah | Kindred Finance | Web Design | ||||
Tom Achterberg | Achterberg Architects | Web Design | ||||
Olivia Bennett | Bloom & Co. | Branding | ||||
Lucas Fontaine | Maison Fontaine | SEO | ||||
Hannah Weiss | Parcel Logistics | SEO | ||||
Ethan Brooks | Quarry Coffee | Web Design | ||||
Grace Liu | Atlas Learning | Branding | ||||
Noah Fischer | Fischer Legal | Web Design |
Drag rows to change the display order on the website.
Structured review data
The average rating is calculated automatically from published testimonials. Where appropriate, the WordPress build can output structured review data (schema.org) alongside it. Search engines decide independently whether to show review stars or rich results, so this isn't guaranteed.













